Возможности | Starter | Standard | Premium | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Моя работа | ||||
Задачи | ||||
Список задач | ||||
Канбан | ||||
Процессы | ||||
Cлужебная записка | ||||
Конструктор процессов | ||||
Бюджет | ||||
Управление бюджетом | ||||
Проекты и планы | ||||
Список задач | ||||
Канбан | ||||
Диаграмма Ганта | ||||
Логирование времени выполнения задач | ||||
Команда | ||||
Аллокация команды проекта | ||||
Диск | ||||
Облачное хранение | 5 ГБ | 15 ГБ | По запросу | |
Коммуникации | ||||
Встречи | ||||
Заметки встреч | ||||
Команда | ||||
Профиль | ||||
Табели | ||||
Организационная структура | ||||
Дашборды | ||||
Дашборды |