Возможности | Starter | Standard | Premium | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Моя работа | ||||
Задачи | ||||
Список задач | ||||
Канбан | ||||
Процессы | ||||
Cлужебная записка | ||||
Конструктор процессов | ||||
Бюджет | ||||
Управление бюджетом | ||||
Проекты | ||||
Список задач | ||||
Канбан | ||||
Диаграмма Ганта | ||||
Логирование времени выполнения задач | ||||
Команда | ||||
Аллокация команды проекта | ||||
Коммуникации | ||||
Видео-встречи | ||||
Заметки о встречах | ||||
Команда | ||||
Мой профиль | ||||
Табели | ||||
Организационная структура | ||||
Список сотрудников |